Økonomi og nøkkeltall

 

Resultatregnskap 2010 2009 2008 2007
Sum driftsinntekter 46 858 000 52 997 000 54 490 000 45 566 000
Driftsresultat 2 286 000 1 839 000 3 381 000 5 392 000
Årsresultat 1 693 000 1 406 000 2 535 000 4 376 000
Balanseregnskap      
Sum anleggsmidler 1 435 000 1 701 000 1 670 000 1 315 000
Sum omløpsmidler 20 980 000  20 999 000 16 502 000 21 406 000
Sum egenkapital 11 858 000  10 664 000 10 258 000 9 723 000
Sum gjeld 10 558 000  12 035 000 7 914 000 12 997 000
Regnskapsanalyse      
Lønnsomhet i % 10,7  9,6 17,6 32,3
Resultat av driften i % 4,9  3,5 6,2 11,8
Likvidetsgrad i % 1,99  1,74 2,09 1,65
Egenkapitalandel i % 52,9  47,0 56,5 42,8
         
Kredittrating (D&B) AAA AAA AAA AAA