Økonomi og nøkkeltall

 

Resultatregnskap 2008 2007 2006
Sum driftsinntekter 54 490 000 45 566 000 30 307 000
Driftsresultat 3 381 000 5 392 000 -1 672 000
Årsresultat 2 535 000 4 376 000 -1 626 000
Balanseregnskap  
Sum anleggsmidler 1 670 000 1 315 000 757 000
Sum omløpsmidler 16 502 000 21 406 000 10 447 000
Sum egenkapital 10 258 000 9 723 000 5 347 000
Sum gjeld 7 914 000 12 997 000 5 857 000
Regnskapsanalyse  
Lønnsomhet i % 17,6 32,3 -12,2
Resultat av driften i % 6,2 11,8 -5,5
Likvidetsgrad i % 2,09 1,65 1,78
Egenkapitalandel i % 56,5 42,8 47,7
       
Kredittrating (D&B) AAA AAA AA